深圳汽车报价格
来源:http://www.chegongshe.com/ 作者:车公社 2007-5-21 17:13:47 点击: 次
【摘要】 深圳车公社为您搜集了一些汽车的品牌报价,希望可以为您在选车时提供参考,车公社还为您准备了品种丰富的汽车装饰品,在选购爱车的同时也不要忘了为您的爱车进行一番装饰,让她更能提现出您的品味与个性。
深圳汽车报价格,供参考
| 品牌 | 车款 | 经销商 | 电话 | 幅度 | 价格 |
| 一汽丰田 | 锐志2.5V天窗版 | 25.25 | |||
| 一汽丰田 | 皇冠精装特别版 | 31.00 | |||
| 一汽丰田 | 花冠GL-i 1.8AT | 15.18 | |||
| 一汽丰田 | 花冠GL-i 1.8MT | 13.98 | |||
| 一汽大众 | 开迪 1.6 五座.. | -- | -- | -2.41 | 14.36 |
| 东风标致 | 新307CMS Pre.. | -- | -- | -1.90 | 17.28 |
| 力帆 | 力帆520 7130.. | -- | -- | -1.81 | 5.97 |
| 江淮汽车 | 瑞风二HFC647.. | -- | -- | -1.52 | 17.98 |
| 奇瑞汽车 | 东方之子2.0自.. | -- | -- | -1.30 | 10.68 |
| 上海大众 | 桑塔纳3000 1.. | -- | -- | -1.10 | 10.78 |
| 长安铃木 | 天语1.6手动基.. | -- | -- | -1.02 | 9.48 |
| 海南马自达 | 新内饰普力马.. | -- | -- | -1.00 | 12.76 |
| 长城汽车 | 长城赛影CC65.. | -- | -- | -1.00 | 6.48 |
| 天津一汽 | 威姿CA7136Z天.. | -- | -- | -1.00 | 7.98 |
| 上海大众 | 高尔SVW7165B.. | -- | -- | -1.00 | 7.38 |
| 上海大众 | 新途安1.8T五.. | -- | -- | -1.00 | 19.98 |
| 长安马自达 | 马自达3 2.0L.. | -- | -- | -1.00 | 16.98 |
| 上海通用别克 | 06款凯越1.8 .. | -- | -- | -1.00 | 14.68 |
| 品牌 | 车款 | 经销商 | 电话 | 幅度 | 价格 |
| 丰田 | 普瑞维亚2.4标准型 | 45.98 | |||
| 丰田 | 普瑞维亚2.4豪华型 | 48.18 | |||
| 丰田 | 新RAV4标准版 | 31.88 | |||
| 丰田 | 新RAV4豪华版 | 35.08 | |||
| 奔驰 | 奔驰 R350 | -- | -- | -4.00 | 76.80 |
| 三菱 | 三菱格蓝迪(.. | -- | -- | +4.00 | 33.80 |
| 奥迪 | Audi TT 3.2 .. | -- | -- | -3.50 | 64.50 |
| 保时捷 | 老款Cayenne S | -- | -- | +3.00 | 123.00 |
| 奥迪 | 奥迪Q7 4.2 五.. | -- | -- | -3.00 | 118.00 |
| 欧宝 | Vectra C 2.2L | -- | -- | +2.70 | 32.50 |
上一篇:世界名车标志大全 下一篇:长安铃木“天语SX4锐骑”
- 世界名车标志大全 (2007-4-13)
- 上海车展最酷军车-北汽勇士 (2007-4-27)
- 权威的各种品牌型号汽车死亡率排名 (2007-5-12)
- 福美来二代汽车改装 (2007-4-29)
- 通用汽车-世界汽车品牌大全 (2007-5-9)
- 丰田汽车-世界汽车品牌大全 (2007-5-9)
- 本田飞度改装 (2007-4-10)
- 宝马-世界汽车品牌大全 (2007-5-9)
- 现代-世界汽车品牌大全 (2007-5-12)
- 中华骏捷,中华俊捷 (2007-5-21)


